|
Jaraguá Do Sul
SC |
|
|
|
|
|
Largada: Unidade Sesc Jaraguá Do Sul, Situada Rua Jorge Czerniewicz, 633
17/05/2026 - 07:00h |
|
|
Entrega de Kits:
Sábado, 16 de maio | 08h às 12h | Unidade Sesc Jaraguá do Sul, Rua Jorge Czerniewicz, 633 |
|
| Corrida | |
| R$ 50,00 | 05K | PÚBLICO GERAL |
| R$ 20,00 | 05K | TRABALHADORES DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO E DEPENDENTES |
| R$ 25,00 | 05K | CONVENIADOS FECOMÉRCIO COM CARTÃO SESC/SC VÁLIDO |
| R$ 0,00 | 05K | PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS (PCD) |
| R$ 50,00 | 10K | PÚBLICO GERAL |
| R$ 20,00 | 10K | TRABALHADORES DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO E DEPENDENTES |
| R$ 25,00 | 10K | CONVENIADOS FECOMÉRCIO COM CARTÃO SESC/SC VÁLIDO |
| R$ 0,00 | 10K | PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS (PCD) |
| R$ 0,00 | 05K | DESCONTO IDOSO |
| R$ 0,00 | 10K | DESCONTO IDOSO |
Público geral
Trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e dependentes
Conveniados Fecomércio com cartão SESC/SC válido