|
Blumenau
SC |
|
|
|
|
|
Largada: R. Xv De Novembro, 161 - Centro, Blumenau - Sc
01/05/2026 - 07:30h |
|
|
Entrega de Kits:
29/04 e 30/04 | 10h às 20h | Centro Universitário SENAI Santa Catarina |
|
| Comunidade Geral | |
| R$ 150,00 | CAMINHADA | INTEIRA |
| R$ 75,00 | CAMINHADA | MEIA SOCIAL (obrigatória a doação de 2kg de alimentos) |
| R$ 75,00 | CAMINHADA | MEIA REGULAMENTADA |
| R$ 55,00 | CAMINHADA | TRABALHADOR DA INDÚSTRIA (obrigatória a doação de 2kg de alimentos) |
| R$ 150,00 | 05K | INTEIRA |
| R$ 75,00 | 05K | MEIA SOCIAL (obrigatória a doação de 2kg de alimentos) |
| R$ 75,00 | 05K | MEIA REGULAMENTADA |
| R$ 55,00 | 05K | TRABALHADOR DA INDÚSTRIA (obrigatória a doação de 2kg de alimentos) |
| R$ 150,00 | 10K | INTEIRA |
| R$ 75,00 | 10K | MEIA SOCIAL (obrigatória a doação de 2kg de alimentos) |
| R$ 75,00 | 10K | MEIA REGULAMENTADA |
| R$ 55,00 | 10K | TRABALHADOR DA INDÚSTRIA (obrigatória a doação de 2kg de alimentos) |
Pessoa Com Deficiência (PCD) - vagas gratuitas até 10% do limite da prova e mediante apresentação de laudo. | |
| R$ 0,00 | 05K | PCD |
| R$ 0,00 | 10K | PCD |
| R$ 0,00 | CAMINHADA | PCD |
Parceiros e Patrocinadores Sesi | |
| R$ 0,00 | 05K | Parceiros e Fornecedores |
| R$ 0,00 | 10K | Parceiros e Fornecedores |
| R$ 0,00 | CAMINHADA | Parceiros e Fornecedores |
| R$ 0,00 | CORRIDINHA NACIONAL DO SESI | KIDS |
Corrida Kids | |
| R$ 75,00 | CORRIDINHA NACIONAL DO SESI | KIDS (obrigatória a doação de 2kg de alimentos) |